Альтернативные поставщики доступа конечным пользователям
Таблица 3.5 Альтернативные поставщики доступа конечным пользователям
Объект | Технология | Приложение | ||
Услуги телефонии | Широковещание | Компьютерные приложения | ||
Общественная телефонная сеть | Витая пара, ISDN, xDSL | Одна и две линии | Видео по заказу | Высокоскоростной асимметричный доступ |
Поставщик кабельных услуг | Коаксиальный кабель | Одна и две линии | 50 и более каналов | Высокоскоростной асимметричный доступ |
Поставщик услуг сотовой связи | Сотовая и бесшнуровая связь | Одна линия | Не предлагается | Возможна поддержка мобильности |
Поставщик услуг сотовой связи третьего поколения | Сотовая связь | Одна линия | Не предлагается | Высокоскоростной асимметричный доступ |
Оператор узкополосных линий WLL | Беспроводная связь | Две линии | Не предлагается | Доступ к линии 64 Кбит/с |
Оператор широкополосных линий WLL | Беспроводная связь | Предлагаются | 50 и более каналов | Высокоскоростной асимметричный доступ |
Компания наземного вещания | Аналоговое и цифровое телевидение | Не предлагаются | 5-10 каналов | Небольшие возможности загрузки |
Компания спутникового вещания | Аналоговое и цифровое телевидение | Не предлагаются | 50 и более каналов | Не предлагаются |
После обзора беспроводных абонентских линий связи будут рассмотрены некоторые технические вопросы и приведены две разновидности линий WLL. Раздел 3.3 посвящен развивающемуся стандарту для линий WLL, известному как IEEE 802.16.